Yeşil Deniz Kuvvetleri Splice Gri Uzun Kol Üstü
- Item No. : LC250460-9
-
US$ 5.9 - 30 gün Satıldı: 17
- Ağırlık Hakkında: 0.38 KG
- Malzeme: Polyester + Spandex
Stil | Kısa |
Fırsat | Kış |
Desen | Yama İşi |
Yaka | O-boyun |
Kol Uzunluğu | Tam Kol |
Beden Çeşidi | Düzenli |
Dekorasyon | Cepler |
Paket İçeriği | 1 X Üst |
Marka | Yok |
Paket | Her Parça Bir Pp Torbada |
Kategori | Bluzlar & Üstleri |
Yükleme Zamanı | 2017-10-20 |
Detay
Gardropınızı bu renkli çok renkli ekleme tasarımıyla karıştırın. Üçlü renk ile temiz bir stil. Kadınların üst kısmı sağlam bir vücuda sahiptir., kontrast yuvarlak yaka yaka ve sol göğüs cebinde süslenmiş. Zıt raglan yuvaları, eklenen renk poposuyla daha iyi hareket imkanı sağlar. Kontrast hemline ve boxy fit ile bitti, bu uzun kollu tişört favori olacak"herhangi bir gün" üst.
Özellikler
• Üçlü renkler bu topu çok şık yapar
• Kontrast kollu, yaka ve etek boyu
• Eklenmiş bir sol göğüs cebi rahat moda ekler
•Bayanlarbluzlar ve üstleriÇevrimiçi ucuza toptan satış
Boyut Şeması (cm)
Boyut |
Büst |
Bel |
Uzunluk |
||
Rahatlayın |
Gergin |
Rahatlayın |
Gergin |
Rahatlayın |
|
S |
90 |
96 |
84 |
90 |
66 |
M |
94 |
100 |
90 |
96 |
68 |
L |
100 |
106 |
96 |
102 |
70 |
XL |
108 |
114 |
104 |
110 |
72 |
XXL |
118 |
124 |
114 |
120 |
74 |
Elastikiyet |
Orta Esneklik |
Not:
1. farklı boyutlarda, yerlerde ve kumaşların gerilmesinde belki 1-2 cm sapma olabilir. boyut tablosu sadece referans içindir, aldığınız şeyle küçük bir fark olabilir.
2. 3 çeşit elastisite vardır: yüksek elastikiyet (iki taraflı gerilmiş), orta elastikiyet (tek taraflı gerilmiş) ve elastik olmayan (gerdirilemez).
3. Farklı bilgisayar ekranı nedeniyle renk daha açık veya koyu olabilir.
4. 30 derecelik suda el ile yıkayın, gölgede kurumaya asın, ağartmayı engelleyin.
Bayan GiyimiBeden Tablosu
bizim öğeler küçük çalıştırmak eğilimindedir, biz boyut emin değilseniz normal boyutundan daha büyük bir boyut sipariş öneririz. Kıyafetlerimiz her zaman gurur verici bir görünüm oluşturmak için uygun şekilde tasarlanmıştır.. boyutu hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen serbestçe bize ulaşın.





Vivi | Andy | Shiran | ||||||||
Boyut | İnç | CM | Boyut | İnç | CM | Boyut | İnç | CM | ||
Büst | 35.4\" | 90 | Büst | 33.8" | 86 | Büst | 34.6" | 88 | ||
Waise | 24.8\" | 63 | Bel | 23.6" | 60 | Bel | 24" | 61 | ||
Kalçalar | 41.3" | 105 | Kalçalar | 36.6" | 93 | Kalçalar | 35.8" | 91 | ||
Yükseklik | 175 | Yükseklik | 175 | Yükseklik | 176 | |||||
Ağırlık | 62KG | Ağırlık | 53KG | Ağırlık | 58KG |



melekotu | İlahi | KA | ||||||||
Boyut | İnç | CM | Boyut | İnç | CM | Boyut | İnç | CM | ||
Büst | 42.5" | 108 | Büst | 38.6" | 96 | Büst | 43.4" | 108 | ||
Bel | 34.6" | 88 | Bel | 30.1" | 78 | Bel | 33" | 82 | ||
Kalçalar | 49.2" | 125 | Kalçalar | 43.3" | 110 | Kalçalar | 47.4" | 118 | ||
Yükseklik | 168 | Yükseklik | 172 | Yükseklik | 170 | |||||
Ağırlık | 83KG | Ağırlık | 78KG | Ağırlık | 90KG |



Anna | Juliana | Anna. K | ||||||||
Boyut | İnç | CM | Boyut | İnç | CM | Boyut | İnç | CM | ||
Büst | 33.5" | 85 | Büst | 34.3" | 87 | Büst | 37.8" | 96 | ||
Bel | 23.6" | 60 | Bel | 23.6" | 60 | Bel | 26" | 66 | ||
Kalçalar | 35" | 89 | Kalçalar | 35.8\" | 91 | Kalçalar | 41.4" | 105 | ||
Yükseklik | 175 | Yükseklik | 172 | Yükseklik | 172 | |||||
Ağırlık | 52KG | Ağırlık | 52KG | Ağırlık | 64KG |



Sasa | Aida | Vivian | ||||||||
Boyut | İnç | CM | Boyut | İnç | CM | Boyut | İnç | CM | ||
Büst | 34.6" | 88 | Büst | 35.8" | 91 | Büst | 34" | 86 | ||
Bel | 27.4" | 62 | Bel | 26.3" | 67 | Bel | 24" | 61 | ||
Kalçalar | 37" | 94 | Kalçalar | 38.2" | 97 | Kalçalar | 36.2" | 92 | ||
Yükseklik | 177 | Yükseklik | 174 | Yükseklik | 174 | |||||
Ağırlık | 58KG | Ağırlık | 66KG | Ağırlık | 53KG |



Sandra | Anonim | Anna. L | ||||||||
Boyut | İnç | CM | Boyut | İnç | CM | Boyut | İnç | CM | ||
Büst | 34.3" | 87 | Büst | 34" | 86 | Büst | 35.4" | 90 | ||
Bel | 24" | 61 | Bel | 26" | 66 | Bel | 23.6" | 60 | ||
Kalçalar | 35.4" | 90 | Kalçalar | 35" | 89 | Kalçalar | 36.2" | 92 | ||
Yükseklik | 174 | 174 | Yükseklik | 174 | Yükseklik | 175 | ||||
Ağırlık | 52KG | Ağırlık | 56KG |



Zuzanna | Masha | Sveta | ||||||||
Boyut | İnç | CM | Boyut | İnç | CM | Boyut | İnç | CM | ||
Büst | 33.8" | 86 | Büst | 33.1" | 84 | Büst | 34" | 86 | ||
Bel | 23.6" | 60 | Bel | 24" | 61 | Bel | 24.4" | 62 | ||
Kalçalar | 35.4" | 90 | Kalçalar | 34.6" | 88 | Kalçalar | 36.2" | 92 | ||
Yükseklik | 176 | Yükseklik | 175 | Yükseklik | 175 | |||||
Ağırlık | 58KG | Ağırlık | 52KG | Ağırlık | 55KG |


Mart Yeni Modeli | Lena | |||||
Boyut | İnç | CM | Boyut | İnç | CM | |
Büst | 40.5" | 103 | Büst | 33.5" | 85 | |
Bel | 33" | 84 | Bel | 22.8" | 58 | |
Kalçalar | 42" | 107 | Kalçalar | 33.5" | 85 | |
Yükseklik | 175 | Yükseklik | 172 | |||
Ağırlık | 72KG | Ağırlık | 51KG |
-
US$ 5.7Kayıt EtmekSepete EkleLike(51) | Sold(370)
-
US$ 6.1Kayıt EtmekSepete EkleLike(13) | Sold(5)
-
US$ 5.3Kayıt EtmekSepete EkleLike(10)
-
US$ 5.3Kayıt EtmekSepete EkleLike(41)
-
US$ 7.2Kayıt EtmekSepete EkleLike(23) | Sold(4)
-
US$ 5.98Kayıt EtmekSepete EkleLike(26) | Sold(2)
-
US$ 5.2Kayıt EtmekSepete EkleLike(16) | Sold(3)
-
US$ 5.9Kayıt EtmekSepete EkleLike(13) | Sold(32)
En Faydalı Müşteri Yorumları
Bir orta sipariş ettim ve harika uyum sağladı. tıpkı benimki gibi yıka ama kuru mayın asıyorum Her zaman gömlek ya da kazakla yaptım, bundan dolayı küçülme olmayacağını biliyorum.