Şifon Kenarı Ek Yeri Kahve Uzun Kollu Üst
- Item No. : LC250691-17
-
US$ 6.4 - 30 gün Satıldı: 15
- Ağırlık Hakkında: 0.33 KG
- Malzeme: Polyester + Spandex
Stil | Sevimli |
Fırsat | Bahar & Sonbahar Kış |
Desen | Yama İşi |
Yaka | O-boyun |
Kol Uzunluğu | Tam Kol |
Beden Çeşidi | Düzenli |
Paket İçeriği | 1 X Üst |
Marka | Yok |
Paket | Her Parça Bir Pp Torbada |
Kategori | Bluzlar & Üstleri |
Yükleme Zamanı | 2018-01-12 |
Detay
• güzel bir drapey fit ile birleştirir
• Yanlara akan dik duran hemline ek yeri
• Bir kepçe yaka, cepler ve yumuşak streç kumaş
• Tüm kadınlara cömert bir uyum sağlayacak şekilde boyutlara uygun çalışır
• Şık bir görünüm için kot pantolon, şort veya jantlar ile eşleştirmeniz kolay
• toptan moda isteyeceksinizbluzlar ve üstleriUcuza online
Boyut Şeması (cm)
Boyut |
Büst |
omuz genişliği |
Kol Uzunluğu |
Uzunluk |
|
Rahatlayın |
Rahatlayın |
Rahatlayın |
Rahatlayın |
||
S |
94 |
38 |
57 |
79 |
|
M |
99 |
39 |
58 |
80 |
|
L |
104 |
41 |
59 |
81 |
|
XL |
114 |
43 |
61 |
83 |
|
XXL |
124 |
45 |
63 |
85 |
|
Elastikiyet |
Düşük Esneklik |
Not:
1. farklı boyutlarda, yerlerde ve kumaşların gerilmesinde belki 1-2 cm sapma olabilir. boyut tablosu sadece referans içindir, aldığınız şeyle küçük bir fark olabilir.
2. 3 çeşit elastisite vardır: yüksek elastikiyet (iki taraflı gerilmiş), orta elastikiyet (tek taraflı gerilmiş) ve elastik olmayan (gerdirilemez).
3. Farklı bilgisayar ekranı nedeniyle renk daha açık veya koyu olabilir.
4. 30 derecelik suda el ile yıkayın, gölgede kurumaya asın, ağartmayı engelleyin.
5. Bu elbisenin detayı ve deseninde biraz fark olabilir.
Bayan GiyimiBeden Tablosu
bizim öğeler küçük çalıştırmak eğilimindedir, biz boyut emin değilseniz normal boyutundan daha büyük bir boyut sipariş öneririz. Kıyafetlerimiz her zaman gurur verici bir görünüm oluşturmak için uygun şekilde tasarlanmıştır.. boyutu hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen serbestçe bize ulaşın.





Vivi | Andy | Shiran | ||||||||
Boyut | İnç | CM | Boyut | İnç | CM | Boyut | İnç | CM | ||
Büst | 35.4\" | 90 | Büst | 33.8" | 86 | Büst | 34.6" | 88 | ||
Waise | 24.8\" | 63 | Bel | 23.6" | 60 | Bel | 24" | 61 | ||
Kalçalar | 41.3" | 105 | Kalçalar | 36.6" | 93 | Kalçalar | 35.8" | 91 | ||
Yükseklik | 175 | Yükseklik | 175 | Yükseklik | 176 | |||||
Ağırlık | 62KG | Ağırlık | 53KG | Ağırlık | 58KG |



melekotu | İlahi | KA | ||||||||
Boyut | İnç | CM | Boyut | İnç | CM | Boyut | İnç | CM | ||
Büst | 42.5" | 108 | Büst | 38.6" | 96 | Büst | 43.4" | 108 | ||
Bel | 34.6" | 88 | Bel | 30.1" | 78 | Bel | 33" | 82 | ||
Kalçalar | 49.2" | 125 | Kalçalar | 43.3" | 110 | Kalçalar | 47.4" | 118 | ||
Yükseklik | 168 | Yükseklik | 172 | Yükseklik | 170 | |||||
Ağırlık | 83KG | Ağırlık | 78KG | Ağırlık | 90KG |



Anna | Juliana | Anna. K | ||||||||
Boyut | İnç | CM | Boyut | İnç | CM | Boyut | İnç | CM | ||
Büst | 33.5" | 85 | Büst | 34.3" | 87 | Büst | 37.8" | 96 | ||
Bel | 23.6" | 60 | Bel | 23.6" | 60 | Bel | 26" | 66 | ||
Kalçalar | 35" | 89 | Kalçalar | 35.8\" | 91 | Kalçalar | 41.4" | 105 | ||
Yükseklik | 175 | Yükseklik | 172 | Yükseklik | 172 | |||||
Ağırlık | 52KG | Ağırlık | 52KG | Ağırlık | 64KG |



Sasa | Aida | Vivian | ||||||||
Boyut | İnç | CM | Boyut | İnç | CM | Boyut | İnç | CM | ||
Büst | 34.6" | 88 | Büst | 35.8" | 91 | Büst | 34" | 86 | ||
Bel | 27.4" | 62 | Bel | 26.3" | 67 | Bel | 24" | 61 | ||
Kalçalar | 37" | 94 | Kalçalar | 38.2" | 97 | Kalçalar | 36.2" | 92 | ||
Yükseklik | 177 | Yükseklik | 174 | Yükseklik | 174 | |||||
Ağırlık | 58KG | Ağırlık | 66KG | Ağırlık | 53KG |



Sandra | Anonim | Anna. L | ||||||||
Boyut | İnç | CM | Boyut | İnç | CM | Boyut | İnç | CM | ||
Büst | 34.3" | 87 | Büst | 34" | 86 | Büst | 35.4" | 90 | ||
Bel | 24" | 61 | Bel | 26" | 66 | Bel | 23.6" | 60 | ||
Kalçalar | 35.4" | 90 | Kalçalar | 35" | 89 | Kalçalar | 36.2" | 92 | ||
Yükseklik | 174 | 174 | Yükseklik | 174 | Yükseklik | 175 | ||||
Ağırlık | 52KG | Ağırlık | 56KG |



Zuzanna | Masha | Sveta | ||||||||
Boyut | İnç | CM | Boyut | İnç | CM | Boyut | İnç | CM | ||
Büst | 33.8" | 86 | Büst | 33.1" | 84 | Büst | 34" | 86 | ||
Bel | 23.6" | 60 | Bel | 24" | 61 | Bel | 24.4" | 62 | ||
Kalçalar | 35.4" | 90 | Kalçalar | 34.6" | 88 | Kalçalar | 36.2" | 92 | ||
Yükseklik | 176 | Yükseklik | 175 | Yükseklik | 175 | |||||
Ağırlık | 58KG | Ağırlık | 52KG | Ağırlık | 55KG |


Mart Yeni Modeli | Lena | |||||
Boyut | İnç | CM | Boyut | İnç | CM | |
Büst | 40.5" | 103 | Büst | 33.5" | 85 | |
Bel | 33" | 84 | Bel | 22.8" | 58 | |
Kalçalar | 42" | 107 | Kalçalar | 33.5" | 85 | |
Yükseklik | 175 | Yükseklik | 172 | |||
Ağırlık | 72KG | Ağırlık | 51KG |
-
US$ 4.3Kayıt EtmekSepete EkleLike(19) | Sold(2)
-
US$ 6.1Kayıt EtmekSepete EkleLike(13) | Sold(3)
-
US$ 4Kayıt EtmekSepete EkleLike(20) | Sold(10)
-
US$ 4.9Kayıt EtmekSepete EkleLike(16) | Sold(5)
-
US$ 4.9Kayıt EtmekSepete EkleLike(18) | Sold(5)
-
US$ 4.4Kayıt EtmekSepete EkleLike(13) | Sold(1)
-
US$ 6.1Kayıt EtmekSepete EkleLike(12) | Sold(35)
-
US$ 4.7Kayıt EtmekSepete EkleLike(16) | Sold(10)